Base de Datos Aptos Reproductores 2019
DESCARGAR DOCUMENTO
Base de Datos Aptos Reproductores 2018
DESCARGAR DOCUMENTO
Base de Datos Aptos Reproductores 2020
DESCARGAR DOCUMENTO
Tarifas Vigentes 2020
Socios de pleno Derecho | No Asociados | |
CUOTA DE INGRESO SOCIO | 750,00 € | |
CUOTA ANUAL SOCIO: | 250,00 € + IVA | |
CUOTA ANUAL SOCIO ABONADA ANTES DEL 28 FEBRERO: | 200,00 € + IVA | |
REGISTROS | ||
Inscripción Libro de Nacimientos. Lote de 1 a 5 animales* | 100,00 € + IVA | 230,00 € + IVA |
Inscripción Libro de Nacimientos. Lote de 6 a 10 animales* | 90,00 € + IVA | 230,00 € + IVA |
Inscripción Libro de Nacimientos. Lote + de 11 animales* | 80,00 € + IVA | 230,00 € + IVA |
Libro Azul | 60,00 € + IVA | 103,00 € + IVA |
Inscripción Libro de Adultos (Valoración) | 175,00 € + IVA | 350,00 € + IVA |
Revisión Caballos Reprobados | 600,00 € + IVA | 1.200,00 € + IVA |
Registro Simultáneo (Inscripción + Libro Azul). Lote de 1 a 5 animales* | 145,00 € + IVA | 289,26 € + IVA |
Registro Simultáneo (Inscripción + Libro Azul). Lote de 6 a 10 animales* | 130,00 € + IVA | 289,26 € + IVA |
Registro Simultáneo (Inscripción + Libro Azul). Lote + de 11 animales* | 120,00 € + IVA | 289,26 € + IVA |
Cambio de propiedad | 40,00 € + IVA | 80,00 € + IVA |
MICROCHIPS DE MADRID, CASTILLA LA MANCHA, CASTILLA Y LEÓN, ANDALUCÍA Y ASTURIAS |
||
Microchip unidad | 8,26 € + IVA | 8,26 € + IVA |
CONTROL DE FILIACIÓN | ||
Laboratorio | 35,00 € | 35,00 € |
Laboratorio urgente | 60,00 € | 60,00 € |
Documento Oficial de Reseño DGAV Portuguesa | 2,48 € + IVA | 4,13 € + IVA |
Todas las facturas se emitirán y abonaran en forma prepago al tiempo de la presentación de la solicitud de servicio.
Las valoraciones de reproductores se realizarán en concentraciones concertadas por la AEPSL.
No obstante cada ganadero que presente a valoración 8 ó más hembras (los sementales se valoraran siempre en concentraciones) podrá solicitar a la AEPSL la visita de los jueces valoradores en sus propias instalaciones, a lo que accederá la Asociación ajustándolo siempre al itinerario de viaje de la Comisión. El coste añadido de dicha visita será de 600,00 euros.
Ningún ganadero podrá solicitar la prestación de servicios (a coste de asociado), ni recibirá la documentación registral que se derive de los mismos, si no está al corriente de pago con la Asociación.
*Los precios por lote de animales se aplicarán en un máximo de dos camadas anuales y serán exclusivamente para socios
* La factura de cuota de socio se emitirá cada enero con la bajada aprobada en Asamblea 2019, si no se ha realizado el abono de la misma antes del 28 de febrero del año corriente se emitirá una factura complementaria de 50€+IVA volviendo a cobrarse la cuota antigua.